New
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27

2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27

Enquire for price.

0 views
Loading...
12 km
Automatic
Van
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27

Key information

2026 Hyundai STARIA LOAD 2S 1.6 HEV LIFTBACK US4.V4 MY27
Kilometres
12kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Fuel Type
PREMIUM UNLEADED/ELECTRIC
Transmission
Automatic
Seats
2
Stock no
320473155
VIN
KMFYFX7AMVU035426

Dealer Comments

Car Summary

Body typeVan
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorCREAMY WHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size1.6-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12238

Click to reveal phone number. Stock no: 320473155
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Berwick HyundaiHyundai Dealerin Berwick VIC. Dealer License: LMCT 12238. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio