New
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

$68,990

Drive Away
0 views
99,566 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663

Key information

2020 Land Rover Defender 110 D240 S L663
Kilometres
99,566kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CTP875
Rego Expiry
Expires on November 27, 2025
Stock no
S902836
VIN
SALEA7ANXL2002443

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Torque430 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity85 L
Weight3150 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S902836
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Berwick Hyundai. Hyundai Dealer in Berwick VIC. Dealer License: LMCT 12238. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio